CB1
Norma: CC493K
Normas internacionais: + info
Composição em % (fracção de massa)
% min. | % máx | |
---|---|---|
Cua | 81 | 85b |
Ni | 2 | |
Pd | 0,1 | |
Pb | 5 | 8 |
Sn | 6b | 8 |
Zn | 2 | 5 |
Al | 0,01 | |
Fe | 0,2 | |
Mn | ||
S | 0,1 | |
Sb | 0,3 | |
Si | 0,01 |
CB3
Norma: CC483K
Normas internacionais: + info
Composição em % (fracção de massa)
% min. | % máx | |
---|---|---|
Cua | 85 | 88,5c |
Ni | 2 | |
Pd | 0,6 | |
Pb | 0,7 | |
Sn | 11 | 13 |
Zn | 0,5 | |
Al | 0,01 | |
Fe | 0,2 | |
Mn | 0,2 | |
S | 0,05 | |
Sb | 0,15 | |
Si | 0,01 |
CB5
Norma: CC481K
Normas internacionais: + info
Composição em % (fracção de massa)
% min. | % máx | |
---|---|---|
Cua | 87 | 89,5 |
Ni | 0,1 | |
Pd | 0,5 | 1 |
Pb | 0,25 | |
Sn | 10 | 11,5 |
Zn | 0,01 | |
Al | 0,1 | |
Fe | 0,1 | |
Mn | 0,05 | |
S | 0,05 | |
Sb | 0,05 | |
Si | 0,01 |
a Incluêm Níquel.
b Para a fundição contínua e centrifuga, o teor mínimo de estanho para lingotes deve ser 5,4 % e para peças fundidas de 5,2 %, enquanto que o teor máximo de cobre deve ser de 85,0 % para lingotes e de 86,0 % para as peças fundidas.
c Para fundição continua e centrifuga, o teor minimo de estanho deve ser 10,7% para lingotes 10,5% para as peças fundidas e o maximo teor de cobre deve ser de 89,0% para lingotes e para as peças fundidas.
CB1
Norma: CC493K
Processo de moldagem e designação | GC | GZ |
---|---|---|
Tensão de Ruptura Rm N/mm2 min. |
260 | 260 |
Limite Elástico 0,2% Rp0,2 N/mm2 min. | 120 | 120 |
Alongamento A % min. | 12 | 12 |
Dureza Brinell HBW min. | 70 | 70 |
CB3
Norma: CC483K
Processo de moldagem e designação | GC | GZ |
---|---|---|
Tensão de Ruptura Rm N/mm2 min. |
300 | 280 |
Limite Elástico 0,2% Rp0,2 N/mm2 min. | 150 | 150 |
Alongamento A % min. | 6 | 5 |
Dureza Brinell HBW min. | 90 | 90 |
CB5
Norma: CC481K
Processo de moldagem e designação | GC | GZ |
---|---|---|
Tensão de Ruptura Rm N/mm2 min. |
350 | 350 |
Limite Elástico 0,2% Rp0,2 N/mm2 min. | 170 | 170 |
Alongamento A % min. | 5 | 4 |
Dureza Brinell HBW min. | 85 | 85 |
CB1
Norma: CC493K
Densidade kg/dm3 | 8,8 |
---|---|
Calor específico j/g. k | 0,356 |
Expansão térmica 10-6 k | 18,5 |
Condutividade térmica W/m. ºk | 64 |
Condutividade eléctrica m / (Ohm.mm2) | 7,5 |
CB3
Norma: CC483K
Densidade kg/dm3 | 8,6 |
---|---|
Calor específico j/g. k | 0,376 |
Expansão térmica 10-6 k | 18,5 |
Condutividade térmica W/m. ºk | 54 |
Condutividade eléctrica m / (Ohm.mm2) | 6,2 |
CB5
Norma: CC481K
Densidade kg/dm3 | 8,8 |
---|---|
Calor específico j/g. k | |
Expansão térmica 10-6 k | |
Condutividade térmica W/m. ºk | |
Condutividade eléctrica m / (Ohm.mm2) |